| Zapremina | 1798 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 88 kW / 120 KS |
| Moment | 230 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 210 km/h |
| Napajanje | · direktna (FSI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.5 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 (5W-40 preporučen) · 4.6 L |
| Zapremina | 1798 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 118 kW / 160 KS |
| Moment | 250 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 227 km/h |
| Napajanje | · direktna (FSI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.7 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 · 4.6 L |
| Zapremina | 1798 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 125 kW / 170 KS |
| Moment | 320 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 235 km/h |
| Napajanje | · kombinovana — direktna + indirektna (MPI + DI) — Gen 3 karakteristika |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 (VW 508.00 od 2014 za Euro 6) · 5.7 L |
| Zapremina | 1984 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 132 kW / 180 KS |
| Moment | 320 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 233 km/h |
| Napajanje | · direktna (FSI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 7.1 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 · 4.6 L |
| Zapremina | 1984 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 155 kW / 211 KS |
| Moment | 350 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 245 km/h |
| Napajanje | · direktna (FSI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 7.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 · 4.6 L |
| Zapremina | 2995 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 200 kW / 272 KS |
| Moment | 400 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 250 km/h |
| Napajanje | · direktna (FSI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 8.7 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 (5W-40) · 6.8 L |
| Zapremina | 3197 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 195 kW / 265 KS |
| Moment | 330 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 250 km/h |
| Napajanje | · direktna (FSI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 9.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 · 6.3 L |
| Zapremina | 1968 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 88 kW / 120 KS |
| Moment | 290 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 205 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.6 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 (5W-30 low-SAPS obavezno zbog DPF-a) · 4.3 L |
| Zapremina | 1968 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 105 kW / 143 KS |
| Moment | 320 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 213 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.8 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 (5W-30 low-SAPS) · 4.3 L |
| Zapremina | 1968 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 125 kW / 170 KS |
| Moment | 350 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 225 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.1 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 · 4.3 L |
| Zapremina | 1968 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 130 kW / 177 KS |
| Moment | 380 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 235 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.9 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 · 4.3 L |
| Zapremina | 2698 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 140 kW / 190 KS |
| Moment | 400 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 232 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.3 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 · 7 L |
| Zapremina | 2967 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 176 kW / 240 KS |
| Moment | 500 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 250 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.2) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 · 7.5 L |
| Zapremina | 2967 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 150 kW / 204 KS |
| Moment | 400 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 241 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.2) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.4 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 · 7.5 L |
AU izmerena vrednost dolazi iz anonimizovanih podataka Driver aplikacije. N=0 znači da još nema dovoljno uzoraka.
| Motor | Grad (deklaris.) | Autoput (deklaris.) | Kombino. (deklaris.) | AU izmereno | Uzorak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 1.8 benzin (95 RON) | – | – | 6.5 | – | 0 |
| 🔴 1.8 benzin (95 RON, 98 preporučeno) | – | – | 6.7 | – | 0 |
| 🔴 1.8 benzin (95 RON, 98 preporučeno) | – | – | 6.2 | – | 0 |
| 🔴 2.0 benzin (95 RON, 98 preporučeno) | – | – | 7.1 | – | 0 |
| 🔴 2.0 benzin (98 RON preporučeno) | – | – | 7.2 | – | 0 |
| 🔴 3.0 benzin (98 RON preporučeno, 95 minimum) | – | – | 8.7 | – | 0 |
| 🔴 3.2 benzin (95 RON) | – | – | 9.2 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 4.6 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 4.8 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 5.1 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 4.9 | – | 0 |
| ⛽ 2.7 dizel | – | – | 6.3 | – | 0 |
| ⛽ 3.0 dizel | – | – | 6 | – | 0 |
| ⛽ 3.0 dizel | – | – | 5.4 | – | 0 |
Zameniti uljnu pumpu (kompletan set sa lancem) preventivno najkasnije na 140.000 km. Redovna promena ulja na 15.000 km sa kvalitetnim uljem VW 507.00 (5W-30 low-SAPS).
Preventivna zamena zatezača lanca (revidirani deo) na 120.000 km. Slušati auto pri hladnom paljenju — bilo koji abnormalan zvuk = hitno u servis.
N/A — recall je obavezan u EU. U Srbiji NIJE obavezan, ali će biti tražen za rehomologaciju ako se auto uvozi u EU.
Redovna promena ulja (15.000 km), praćenje nivoa ulja mesečno (obavezno). Kvalitetno ulje VW 502.00.
OBAVEZNA zamena ulja multitronic-a na 60.000 km (ne LongLife!). U srpskom kontekstu — bežati od multitronic-a, birati manual ili quattro sa S tronic-om.
Autoputna vožnja bar 30 min nedeljno na visokim obrtajima. Redovna promena ulja. Ubrizganje aditiva za DPF u dizel (kontroverzno).
Autoputna vožnja 30-40 min nedeljno na 3000+ rpm. Kontrola termostata (najčešća skrivena krivica).
Redovna kontrola rashladne tečnosti, pratiti temperaturu motora.
Redovno praćenje nivoa AdBlue-a. Koristiti kvalitetan AdBlue (ISO 22241).
Nema direktne prevencije. Preventivno menjati na 150.000 km ako se planira duga vožnja.
Preventivna zamena na 100.000 km.
Preventivno walnut blasting na 150.000 km. Redovna zamena PCV ventila.
| Servisna stavka | Interval (km) | Interval (mes.) | Cena (EUR) | DIY |
|---|---|---|---|---|
| Ulje motora | 15.000 | 12 | – | – |
| air filter | 60.000 | – | – | – |
| cabin filter | 30.000 | – | – | – |
| spark plugs tfsi | 60.000 | – | – | – |
| timing belt 2 0 tdi | 114.000 | – | – | – |
| timing chain check tfsi | 100.000 | – | – | – |
| adblue top up | svakih 15.000-20.000 km (u zavisnosti od stila vožnje) | – | – | – |
5.500 – 20.000 EUR
Ažurirano: . Podaci su informativni.
Otvori Driver Toolbox i isprati kompletni checklist za ovaj model.