| Zapremina | 1398 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 74 kW / 100 KS |
| Moment | 130 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 178 km/h |
| Napajanje | · portno (MPI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.1 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 (5W-30 preporučen) · 4 L |
| Zapremina | 1364 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 88 kW / 120 KS |
| Moment | 200 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 200 km/h |
| Napajanje | · portno (MPI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.9 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4 L |
| Zapremina | 1364 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 103 kW / 140 KS |
| Moment | 200 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 211 km/h |
| Napajanje | · portno (MPI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.9 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4 L |
| Zapremina | 1598 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 85 kW / 115 KS |
| Moment | 155 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 195 km/h |
| Napajanje | · portno (MPI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.5 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4 L |
| Zapremina | 1598 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 132 kW / 180 KS |
| Moment | 230 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 220 km/h |
| Napajanje | · direktna (DI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 6.4 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4.5 L |
| Zapremina | 1796 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 103 kW / 140 KS |
| Moment | 175 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 208 km/h |
| Napajanje | · portno (MPI) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 7.1 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4 L |
| Zapremina | 1686 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 81 kW / 110 KS |
| Moment | 260 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 195 km/h |
| Napajanje | · common rail (Denso) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.6 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 (5W-30 low-SAPS obavezno) · 4.5 L |
| Zapremina | 1686 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 92 kW / 125 KS |
| Moment | 280 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 206 km/h |
| Napajanje | · common rail (Denso) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.7 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4.5 L |
| Zapremina | 1686 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 81 kW / 110 KS |
| Moment | 280 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 197 km/h |
| Napajanje | · common rail (Denso, revidirani) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 4.5 L |
| Zapremina | 1956 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 81 kW / 110 KS |
| Moment | 260 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 191 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 5.5 L |
| Zapremina | 1956 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 96 kW / 130 KS |
| Moment | 300 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 205 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 5.5 L |
| Zapremina | 1956 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / 16 |
| Snaga | 121 kW / 165 KS |
| Moment | 350 Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 217 km/h |
| Napajanje | · common rail (Bosch CP4.1) |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | Dexos 2 · 5.5 L |
AU izmerena vrednost dolazi iz anonimizovanih podataka Driver aplikacije. N=0 znači da još nema dovoljno uzoraka.
| Motor | Grad (deklaris.) | Autoput (deklaris.) | Kombino. (deklaris.) | AU izmereno | Uzorak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 1.4 benzin (95 RON) | – | – | 6.1 | – | 0 |
| 🔴 1.4 benzin (95 RON, 98 preporučeno) | – | – | 5.9 | – | 0 |
| 🔴 1.4 benzin (95 RON, 98 preporučeno) | – | – | 5.9 | – | 0 |
| 🔴 1.6 benzin (95 RON) | – | – | 6.5 | – | 0 |
| 🔴 1.6 benzin (95 RON, 98 preporučeno) | – | – | 6.4 | – | 0 |
| 🔴 1.8 benzin (95 RON) | – | – | 7.1 | – | 0 |
| ⛽ 1.7 dizel | – | – | 4.6 | – | 0 |
| ⛽ 1.7 dizel | – | – | 4.7 | – | 0 |
| ⛽ 1.7 dizel | – | – | 4.2 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 5 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 5 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 dizel | – | – | 5.2 | – | 0 |
Podici ECU jedinicu (postoje aftermarket kompleti za relokaciju u kabinu, cca 50-100 EUR + rad). Preventivno čišćenje konektora silikonskom mastikom.
Nema direktne prevencije. Preventivna zamena na 100.000 km može odložiti.
OBAVEZNA zamena ulja menjača na 60.000 km (Opel zvanično 'life-of-transmission'). Preventivna zamena ležajeva na 150.000 km ako se planira duga upotreba.
Preventivna zamena lanca na 100.000 km (pre-facelift only). Facelift verzije (2012+) nemaju ovaj problem u istoj meri.
Autoputna vožnja bar 20-30 min nedeljno na 3000+ rpm. Redovna zamena ulja (obavezno Dexos 2 low-SAPS 5W-30).
Autoputna vožnja bar 30 min nedeljno. Redovna zamena ulja.
Redovna kontrola rashladne tečnosti.
| Servisna stavka | Interval (km) | Interval (mes.) | Cena (EUR) | DIY |
|---|---|---|---|---|
| Ulje motora | 15.000 | 12 | – | – |
| air filter | 60.000 | – | – | – |
| cabin filter | 30.000 | – | – | – |
| spark plugs petrol | 60.000 | – | – | – |
| timing belt 1 4 and 1 6 atmospheric | 90.000 | – | – | – |
| timing belt 1 7 cdti | 150.000 | – | – | – |
| timing belt 2 0 cdti | 150.000 | – | – | – |
3.500 – 14.000 EUR
Ažurirano: . Podaci su informativni.
Otvori Driver Toolbox i isprati kompletni checklist za ovaj model.