| Zapremina | 1896 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / – |
| Snaga | 77 kW / 105 KS |
| Moment | – Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 190 km/h |
| Napajanje | · |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 505.01 5W-40 · 4.5 L |
| Zapremina | 1968 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / – |
| Snaga | 103 kW / 140 KS |
| Moment | – Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 210 km/h |
| Napajanje | · |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 5.9 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 5W-30 · 4.5 L |
| Zapremina | 1598 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / – |
| Snaga | 77 kW / 105 KS |
| Moment | – Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 188 km/h |
| Napajanje | · |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 4.5 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 507.00 5W-30 · 3.8 L |
| Zapremina | 1595 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / – |
| Snaga | 75 kW / 102 KS |
| Moment | – Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 185 km/h |
| Napajanje | · |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 7.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 5W-40 · 3.5 L |
| Zapremina | 1798 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / – |
| Snaga | 118 kW / 160 KS |
| Moment | – Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 225 km/h |
| Napajanje | · |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 7 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 504.00 5W-30 · 4.3 L |
| Zapremina | 1984 ccm |
| Cilindri / Ventili | – / – |
| Snaga | 147 kW / 200 KS |
| Moment | – Nm @ – rpm |
| 0–100 km/h | – |
| Maks. brzina | 240 km/h |
| Napajanje | · |
| Lanac / Kaiš | – |
| Grad (deklaris.) | – L |
| Autoput (deklaris.) | – L |
| Kombinovano | 8.2 L |
| AU izmereno | – |
| Ulje motora | VW 502.00 5W-40 · 4.5 L |
AU izmerena vrednost dolazi iz anonimizovanih podataka Driver aplikacije. N=0 znači da još nema dovoljno uzoraka.
| Motor | Grad (deklaris.) | Autoput (deklaris.) | Kombino. (deklaris.) | AU izmereno | Uzorak |
|---|---|---|---|---|---|
| ⛽ 1.9 Dizel | – | – | 5.2 | – | 0 |
| ⛽ 2.0 Dizel | – | – | 5.9 | – | 0 |
| ⛽ 1.6 Dizel | – | – | 4.5 | – | 0 |
| 🔴 1.6 Benzin | – | – | 7.2 | – | 0 |
| 🔴 1.8 Benzin | – | – | 7 | – | 0 |
| 🔴 2.0 Benzin premium | – | – | 8.2 | – | 0 |
Zameniti na 120.000 km ili 4 god. Tražiti dokaz o zameni pri kupovini. Bez dokumenta — tretirati kao da nije menjan.
Menjati DSG ulje na 60.000 km (servisni interval VW). Adaptacija DSG-a posle svake popravke.
Voziti sa obrtajima iznad 1500 rpm. Izbegavati dugotrajnu gradsku vožnju na 1. stepenu. Kupiti auto sa dokazanom zamenom kvačila.
Periodična vožnja na auto-putu (DPF regeneracija + EGR čišćenje). Hemijsko čišćenje EGR-a na 60.000 km.
Proveravati nivo ulja na svakom punjenju. Koristiti VW 504.00 ulje. Kupiti auto sa dokumentovanim servisima.
Proveriti da li je revizija urađena: u servisnoj knjizi tražiti oznaku '23R7'. Ako nije, dealerski servis to radi besplatno.
| Servisna stavka | Interval (km) | Interval (mes.) | Cena (EUR) | DIY |
|---|---|---|---|---|
| Ulje motora | 15.000 | 12 | – | – |
| air filter | 45.000 | – | – | – |
| cabin filter | 30.000 | – | – | – |
| timing belt 1 9 tdi | 120.000 | – | – | – |
| timing belt 1 6 tdi | 180.000 | – | – | – |
| dsg oil | 60.000 | – | – | – |
| spark plugs petrol | 60.000 | – | – | – |
2.800 – 14.000 EUR
Ažurirano: . Podaci su informativni.
Otvori Driver Toolbox i isprati kompletni checklist za ovaj model.